Wdrożenie Livespace CRM
START
4 500 PLN
Dla firm, które potrzebują dodatkowego wsparcia opiekuna.
STANDARD
10 000 PLN
Dla firm, które potrzebują wsparcia w porządkowaniu procesu sprzedaży w zespole.
PREMIUM
18 000 PLN
Dla większych organizacji, które potrzebują zoptymalizować pracę zespołu sprzedażowego.
KONFIGURACJA 1 PROCESU SPRZEDAŻY
KONSULTACJA DLA ADMINISTRATORA KONTA
KONSULTACJA Z ZESPOŁEM (30 min. Q&A)
IMPORT BAZY KONTAKTÓW (DO 5 000 OBIEKTÓW)
SZKOLENIE DLA HANDLOWCÓW
PEŁEN ZAKRES PAKIETU START, A TAKŻE:
KONFIGURACJA KONT UŻYTKOWNIKÓW
UPRAWNIENIA I DOSTĘPY
IMPORT BAZY KONTAKTÓW (DO 20 TYŚ. OBIEKTÓW)
REKOMENDACJA SPOSOBU PRACY Z CRM
KONFIGURACJA 2 PROCESÓW SPRZEDAŻY
KONFIGURACJA ZADAŃ POSPRZEDAŻOWYCH
SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW
KONFIGURACJA SEKWENCJI EMAIL
PEŁEN ZAKRES PAKIETU STANDARD, A TAKŻE:
KONFIGURACJA 3 PROCESÓW SPRZEDAŻY
PEŁNA OPTYMALIZACJA PROCESÓW SPRZEDAŻY
KONFIGURACJA KART CELÓW I WYNIKÓW
IMPORT SZANS SPRZEDAŻY (DO 50 TYŚ. OBIEKTÓW)
IMPORT NOTATEK
IMPORT PRODUKTÓW
SZKOLENIE ADMINISTRATORA KONTA
SZKOLENIE Z ANALIZY DANYCH
Szczegółowe porównanie pakietów
KONSULTACJE I SZKOLENIA
| START | STANDARD | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Warsztaty z mapowania procesu sprzedaży | Podstawowy zakres | Podstawowy zakres | Pełny zakres |
| Konsultacja z administratorem konta | |||
| Konsultacja z użytkownikami i sesja Q&A (30 minut) | |||
| Rekomendacja sposobu pracy z CRM | |||
| Konsultacje z sales managerem | |||
| Szkolenie handlowców | |||
| Szkolenie administratorów konta | |||
| Szkolenie z analizy danych w CRM | |||
| Wsparcie dedykowanego opiekuna po wdrożeniu – wliczone w cenę | Spotkanie kontrolne między 15 a 30 dniem od wdrożenia | 3 spotkania kontrolne w ciągu 2-4 miesięcy od wdrożenia |
KONFIGURACJA KONTA
| START | STANDARD | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Konfiguracja kont użytkowników i zespołów | |||
| Konfiguracja uprawnień i dostępów użytkowników | |||
| Dostosowanie pól formularzy (pola dodatkowe) | |||
| Dostosowanie typów zadań | |||
| Podstawowa automatyzacja sprzedaży | |||
| Rozszerzona automatyzacja sprzedaży | |||
| Konfiguracja procesu sprzedaży | 1 proces | 2 procesy | 3 procesy |
| Pełna optymalizacja procesów sprzedaży | |||
| Konfiguracja zestawów zadań posprzedażowych | 1 | do 3 | |
| Konfiguracja kart celów i wyników | |||
| Sekwencje email | |||
| Analityka sprzedaży poszerzona o dodatkowe raporty | |||
| Prognozowanie przychodów |
MIGRACJA DANYCH
| START | STANDARD | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Import kontaktów | do 5 000 obiektów | od 5 000 – 20 000 obiektów | od 5 000 – 100 000 obiektów |
| Import szans | do 1 000 obiektów | od 15 000 – 50 000 obiektów | |
| Import produktów | |||
| Import notatek |